- Главная
- Стоимость услуг
Стоимость услуг
Стоимость услуг в лор-кабинете МЦ «ГИППОКРАТ» (г.Выкса) | |
---|---|
Первичный прием врача-оториноларинголога | 1500 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 1000 |
Контрольная явка к врачу-оториноларингологу | 500 |
ВЫЕЗД. ЛОР-ОСМОТР НА ДОМУ (стоимость см. раздел "ВЫЕЗД НА ДОМ→" | |
Введение (нанесение) лекарственного средства путем орошения, закапывания, смазывания, нагнетания, введения турунды, вливания – в одной области | 150 |
Апликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия ультракаином | 600 |
Эндоскопическое исследование, визуализация внутриносовых структур, носоглотки | 1000 |
Эндоскопическое исследование, визуализация глотки | 1000 |
Эндоскопическое исследование, визуализация гортани | 1000 |
Эндоскопическое исследование, визуализация слухового прохода, б/перепонки | 500 |
Забор материала на микробиологическое исследование | 250 |
Запись видеоисследования на отформатированную флеш-карту пациента | 200 |
Запись видеоисследования на диск | 300 |
Первичный прием врача-оториноларинголога С ОФОРМЛЕНИЕМ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | 2000 |
Доплата за прием вне записи (при полной записи, после согласования с врачом) | 500 |
Явка на процедуру | 400 |
Нос | |
Внутриносовая блокада (одна процедура) | 600 |
Промывание околоносовой пазухи через дренирующий катетер | 400 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1500 |
Пункция лобной пазухи через глазничную стенку (с одной стороны) | 2000 |
Удаление инородного тела носа | 600 |
Установка дренажа околоносовой пазухи | 600 |
Передняя тампонада носа при носовом кровотечении | 2000 |
Радиоволновая коагуляция сосудов носовой перегородки при носовом кровотечении | 2500 |
Вскрытие абсцесса, гематомы - носовой перегородки, носа, носоглотки | 2500 |
Закрытая репозиция костей носа 1 степени сложности | 6000 |
Закрытая репозиция костей носа 2 степени сложности | 10000 |
Промывание полости носа по Проетцу (кукушка) -одна процедура | 600 |
Криоорошение носоглотки (жидким азотом) –одна процедура | 2000 |
Пункция верхнечелюстных пазух двусторонняя | 2600 |
Глотка | |
Промывание лакун небных миндалин лекарственными растворами | 600 |
Удаление инородного тела ротоглотки | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 900 |
Диагностическая пункция паратонзиллярного пространства | 500 |
Криоорошение небных миндалин жидким азотом–одна процедура | 2000 |
Криоорошение комплексное НЕБНЫХ МИНДАЛИН и НОСОГЛОТКИ жидким азотом–одна процедура | 2500 |
Гортань | |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 600 |
Удаление инородного тела гортаноглотки , гортани | 1200 |
Смена трахеостомической трубки, туалет трахеостомы | 1800 |
Уши | |
Удаление серной пробки с одной стороны | 300 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 200 |
Клеевая мирингопластика | 2900 |
промывание наружного слухового прохода лекарственными средствами | 350 |
Катетеризация слуховой трубы | 800 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 300 |
Парацентез барабанной перепонки | 2900 |
Вскрытие абсцесса слухового прохода, ушной раковины | 2200 |
Тональная пороговая аудиометрия | 1600 |
Тональная пороговая аудиометрия с проведением надпороговых тестов | 2000 |
Проведение лечебно-диагностических маневров при ДППГ | 800 |
Тимпанопункция с введением лекарственных препаратов в барабанную полость | 1300 |
Амбулаторная ЛОР-хирургия | |
Биопсия ЛОР-органов - 1 степени сложности (взятие материала на гистологическое исследование, без полного удаления) (без стоимости гистологического исследования) | 1500 |
Биопсия ЛОР-органов - 2 степени сложности (взятие материала на гистологическое исследование, без полного удаления) (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
Удаление доброкачественного новообразования ЛОР-органов - 1 степени сложности (без стоимости гистологического исследования) |
2000 |
Удаление доброкачественного новообразования ЛОР-органов -2 степени сложности (без стоимости гистологического исследования) |
3000 |
Гистологическое исследование материала | 2000 |
Подслизистая радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин с латероконхопексией, под видеоэндоскопическим контролем | 12000 |
Подслизистая радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин с латероконхопексией, под видеоэндоскопическим контролем (в составе комплексного хирургического вмешательства) | 7000 |
Эндоскопическое вскрытие, дренирование сумки (кисты) носоглотки | 4000 |
Иссечение синехий полости носа | 3000 |
Двусторонняя латеропексия нижних носовых раковин | 2500 |